
Powered by Mitsubishi
JINLONG Gensets ------ Powered by Mitsubishi engine
Prime power coverage from 520kW to 1800kW
The genset can be made into
----Open type
----Silent type
JINLONG Diesel Generator Sets ---- Powered by Mitsubishi Engine
Ouput of Gensets:Prime power from 520kW to 1800kW
Gensets can be made into
---- Open type
---- Silent type
Data Sheet 50Hz |
||||||||||
Genset |
Engine |
|||||||||
Model |
Prime power |
Standby power |
Model |
Speed | Prime poer | Displacement | Fuel Cons. | Cylinder | ||
kW | kVA | kW | kVA | rpm | kW | L | L/h |
|
||
JLG-M720 | 520 | 650 | 576 | 720 | S6R2-PTA-C | 1500 | 575 | 29.96 | 131 | 6L |
JLG-M825 | 600 | 750 | 660 | 825 | S6R2-PTAA-C | 1500 | 645 | 29.96 | 157 | 6L |
JLG-M1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | S12R-PTA-C | 1500 | 1080 | 49.03 | 266 | 12V |
JLG-M1500 | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | S12R-PTA2-C | 1500 | 1165 | 49.03 | 290 | 12V |
JLG-M1650 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | S12R-PTAA2-C | 1500 | 1277 | 49.03 | 332 | 12V |
JLG-M1875 | 1360 | 1700 | 1500 | 1875 | S16R-PTA-C | 1500 | 1450 | 65.37 | 343 | 16V |
JLG-M2063 | 1500 | 1875 | 1650 | 2062.5 | S16R-PTA2-C | 1500 | 1600 | 65.37 | 371 | 16V |
JLG-M2200 | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | S16R-PTAA2-C | 1500 | 1684 | 65.37 | 430 | 16V |
JLG-M2500 | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | S16R2-PTAW-C | 1500 | 1960 | 79.9 | 482 | 16V |
- Diesel Generator Sets
- Powered by Deutz
- Powered by Ricardo
- Powered by Yuchai
- Powered by Cummins
- Powered by Perkins
- Powered by Doosan
- Powered by VMAN
- Mobile Light Tower
- Trailer Diesel Generator
- Powered by Yangdong
- Powered by ISUZU
- Powered by Yanmar
- Powered by Mitsubishi
- Powered by SDEC
- Welding& Generating Dual-use Gensets
- Air Cooled Diesel Generator Sets
- Alternator
- Gasoline Generator