
Powered by Yanmar
JINLONG Gensets ------ Powered by Yanmar engine
Output of gensets:Prime power from 6.8kW to 54kW
The genset can be made into
----Open type
----Silent type
----Super silent type
----Trailer silent type
TECHNICAL DATA 50HZ | ||||||||||
Genset Specification | Engine Specification | |||||||||
Genset Model | Standby | Prime | Consumption 100% | Engine Model | Speed | Cylinder | Governor | Displacement | ||
KVA | KW | KVA | KW | L/H | rpm | L | ||||
JLG-YM10 | 10 | 8 | 9 | 7.2 | 2.5 | 3TNV76-GGE | 1500 | 3L | Mechanic | 1.116 |
JLG-YM12 | 12 | 9.6 | 11 | 8.8 | 2.86 | 3TNV82A-GGE | 1500 | 3L | Mechanic | 1.331 |
JLG-YM14 | 13.75 | 11 | 12.5 | 10 | 3.52 | 3TNV88-GGE | 1500 | 3L | Mechanic | 1.642 |
JLG-YM20 | 20 | 16 | 18 | 14.4 | 4.73 | 4TNV88-GGE | 1500 | 4L | Mechanic | 2.19 |
JLG-YM22 | 22 | 17.6 | 20 | 16 | 5.5 | 4TNV84T-GGE | 1500 | 4L | Mechanic | 1.995 |
JLG-YM33 | 33 | 26.4 | 30 | 24 | 8.5 | 4TNV98-GGE | 1500 | 4L | Mechanic | 3.319 |
JLG-YM44 | 44 | 35.2 | 40 | 32 | 9.8 | 4TNV98T-GGE | 1500 | 4L | Mechanic | 3.319 |
JLG-YM50 | 50 | 40 | 45 | 36 | 11.5 | 4TNV106-GGE | 1500 | 4L | Mechanic | 4.412 |
JLG-YM55 | 55 | 44 | 50 | 40 | 12.6 | 4TNV106-GGE | 1500 | 4L | Mechanic | 4.412 |
JLG-YM63 | 62.6 | 50 | 56 | 45 | 13.2 | 4TNV106T-GGE | 1500 | 4L | Mechanic | 4.412 |
TECHNICAL DATA 60HZ | ||||||||||
Genset Specification | Engine Specification | |||||||||
Genset Model | Standby | Prime |
Consumption 100% |
Engine Model | Speed | Cylinder | Governor | Displacement | ||
KVA | KW | KVA | KW | L/H | rpm | L | ||||
JLG-YM11 | 11 | 8.8 | 10 | 8 | 2.98 | 3TNV76-GGE | 1800 | 3L | Mechanic | 1.116 |
JLG-YM14 | 13.75 | 11 | 12.5 | 10 | 3.04 | 3TNV82A-GGE | 1800 | 3L | Mechanic | 1.331 |
JLG-YM17 | 16.5 | 13.2 | 15 | 12 | 4.24 | 3TNV88-GGE | 1800 | 3L | Mechanic | 1.642 |
JLG-YM22 | 22 | 17.6 | 20 | 16 | 5.65 | 4TNV88-GGE | 1800 | 4L | Mechanic | 2.19 |
JLG-YM28 | 27.5 | 22 | 25 | 20 | 6.98 | 4TNV84T-GGE | 1800 | 4L | Mechanic | 1.995 |
JLG-YM33 | 33 | 26.4 | 30 | 24 | 8.15 | 4TNV98-GGE | 1800 | 4L | Mechanic | 3.319 |
JLG-YM41 | 41 | 33 | 37.5 | 30 | 9.9 | 4TNV98-GGE | 1800 | 4L | Mechanic | 3.319 |
JLG-YM55 | 55 | 44 | 50 | 40 | 11.8 | 4TNV98T-GGE | 1800 | 4L | Mechanic | 3.319 |
JLG-YM66 | 66 | 52.8 | 60 | 48 | 15 | 4TNV106-GGE | 1800 | 4L | Mechanic | 4.412 |
JLG-YM75 | 75 | 60 | 67.5 | 54 | 15.8 | 4TNV106T | 1800 | 4L | Mechanic | 4.412 |
- Diesel Generator Sets
- Powered by Deutz
- Powered by Ricardo
- Powered by Yuchai
- Powered by Cummins
- Powered by Perkins
- Powered by Doosan
- Powered by VMAN
- Mobile Light Tower
- Trailer Diesel Generator
- Powered by Yangdong
- Powered by ISUZU
- Powered by Yanmar
- Powered by Mitsubishi
- Powered by SDEC
- Welding& Generating Dual-use Gensets
- Air Cooled Diesel Generator Sets
- Alternator
- Gasoline Generator