
Powered by Perkins
JINLONG Gensets
------- Powered by Perkins engine
The genset can be made into
----Open type
----Silent type
----Super silent type
----Trailer silent type
TECHNICAL DATA 50HZ | ||||||||||
Genset Specification | Engine Specification | |||||||||
Genset Model | Standby | Prime |
Consumption 100% |
Engine Model | Speed | Cylinder | Governor | Displacement | ||
KVA | KW | KVA | KW | L/H | rpm | L | ||||
JLG-P10 | 10 | 8 | 9 | 7.2 | 2.6 | 403D-11G | 1500 | 3L | Mechanic | 1.313 |
JLG-P14 | 13.75 | 11 | 12.5 | 10 | 3.7 | 403A-15G1 | 1500 | 3L | Mechanic | 1.496 |
JLG-P17 | 16.5 | 13.2 | 15 | 12 | 5 | 403A-15G2 | 1500 | 3L | Mechanic | 1.496 |
JLG-P22 | 22 | 17.6 | 20 | 16 | 5.3 | 404A-22G1 | 1500 | 4L | Mechanic | 2.216 |
JLG-P33 | 33 | 26.4 | 30 | 24 | 7.2 | 1103A-33G | 1500 | 3L | Mechanic | 3.3 |
JLG-P50 | 50 | 40 | 45 | 36 | 10.8 | 1103A-33TG1 | 1500 | 3L | Mechanic | 3.3 |
JLG-P66 | 66 | 52.8 | 60 | 48 | 14.6 | 1103A-33TG2 | 1500 | 3L | Mechanic | 3.3 |
JLG-P72 | 72 | 57.6 | 65 | 52 | 14.8 | 1104A-44TG1 | 1500 | 4L | Mechanic | 4.4 |
JLG-P88 | 88 | 70 | 80 | 64 | 18.7 | 1104A-44TG2 | 1500 | 4L | Mechanic | 4.4 |
JLG-P110 | 110 | 88 | 100 | 80 | 22.6 | 1104C-44TAG2 | 1500 | 4L | Elecotronic | 4.4 |
JLG-P150 | 150 | 120 | 135 | 108 | 30.2 | 1106A-70TG1 | 1500 | 6L | Mechanic | 7.01 |
JLG-P165 | 168 | 132 | 150 | 120 | 33.4 | 1106A-70TAG2 | 1500 | 6L | Mechanic | 7.01 |
JLG-P200 | 200 | 160 | 180 | 144 | 41.6 | 1106A-70TAG3 | 1500 | 6L | Mechanic | 7.01 |
JLG-P220 | 220 | 176 | 200 | 160 | 45.8 | 1106A-70TAG4 | 1500 | 6L | Electronic | 7.01 |
JLG-P250 | 250 | 200 | 225 | 180 | 51 | 1506A-E88TAG2 | 1500 | 6L | Electronic | 8.8 |
JLG-P275 | 275 | 220 | 250 | 200 | 56 | 1506A-E88TAG3 | 1500 | 6L | Electronic | 8.8 |
JLG-P330 | 330 | 264 | 300 | 240 | 65 | 1606A-E88TAG5 | 1500 | 6L | Electronic | 8.8 |
JLG-P385 | 385 | 308 | 350 | 280 | 75 | 2206C-E13TAG2 | 1500 | 6L | Electronic | 12.5 |
JLG-P440 | 440 | 352 | 400 | 320 | 85 | 2206C-E13TAG3 | 1500 | 6L | Electronic | 12.5 |
JLG-P500 | 500 | 400 | 450 | 360 | 99 | 2506C-E15TAG1 | 1500 | 6L |
Electronic |
15.2 |
JLG-P550 | 550 | 440 | 500 | 400 | 106 | 2506C-E15TAG2 | 1500 | 6L | Electronic | 15.2 |
JLG-P660 | 660 | 528 | 600 | 480 | 129 | 2806C-E18TAG1A | 1500 | 6L | Electronic | 18.1 |
JLG-P720 | 720 | 576 | 650 | 520 | 132 | 2806A-E18TAG2 | 1500 | 6L | Electronic | 18.1 |
JLG-P770 | 770 | 616 | 700 | 560 | 147 | 2806A-E18TTAG4 | 1500 | 6L | Electronic | 18.1 |
JLG-P850 | 850 | 680 | 771 | 617 | 162 | 2806A-E88TTAG5 | 1500 | 6L | Electronic | 18.1 |
JLG-P880 | 880 | 704 | 800 | 640 | 172 | 4006-23TAG3A | 1500 | 6L | Elecotronic | 22.921 |
JLG-P1000 | 1000 | 800 | 910 | 728 | 195 | 4008TAG1A | 1500 | 8L | Elecotronic | 30.561 |
JLG-P1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 215 | 4008TAG2A | 1500 | 8L | Elecotronic | 30.561 |
JLG-P1250 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 244 | 4008-30TAG3 | 1500 | 8L | Elecotronic | 30.561 |
JLG-P1650 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 310 | 4012-46TAG2A | 1500 | 12V | Elecotronic |
45.842 |
JLG-P1875 |
1875 |
1500 |
1700 |
1360 |
370 |
4012-46TAG3A |
1500 |
12V |
Electronic |
45.842 |
JLG-P2000 | 2000 | 1600 | 1850 | 1480 | 383 | 4016TAG1A | 1500 | 16V | Elecotronic | 61.123 |
JLG-P2200 | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 434 | 4016TAG2A | 1500 | 16V | Elecotronic | 61.123 |
JLG-P2500 | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 473 | 4016-61TRG3 | 1500 | 16V | Elecotronic | 61.123 |
JINLONG-Perkins Diesel Gensets
Product Description
Speed: 1500/1800rpm
Alternator: Stamford /Leroysomer /Marathon/JINLONG
Controller: Deepsea/Comap/Smartgen/Others
Product Description
Model JLG:Open type JLGS:Soundproof /Silent JLGSS:Supper silent type
Engine: PerkinsSpeed: 1500/1800rpm
Alternator: Stamford /Leroysomer /Marathon/JINLONG
Protection Class:IP23
Insulation Class:H
Frequency: 50/60HZController: Deepsea/Comap/Smartgen/Others
TECHNICAL DATA 60HZ | ||||||||||
Genset Specification | Engine Specification | |||||||||
Genset Model | Standby | Prime |
Consumption 100% |
Engine Model | Speed | Cylinder | Governor | Displacement | ||
KVA | KW | KVA | KW | L/H | rpm | L | ||||
JLG-P10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 2.6 | 403D-11G | 1800 | 3L | Mechanic | 1.313 |
JLG-P14 | 15 | 12 | 13 | 10 | 6.8 | 403D-15G | 1800 | 3L | Mechanic | 1.496 |
JLG-P22 | 22 | 18 | 20 | 16 | 5.4 | 404D-22G | 1800 | 4L | Mechanic | 2.216 |
JLG-P27 | 27 | 22 | 25 | 20 | 7.1 | 1103A-33G | 1800 | 3L | Mechanic | 3.3 |
JLG-P33 | 33 | 26 | 30 | 24 | 7.5 | 1103A-33G | 1800 | 3L | Mechanic | 3.3 |
JLG-P50 | 50 | 40 | 45 | 36 | 10.7 | 1103A-33TG1 | 1800 | 3L | Mechanic | 3.3 |
JLG-P55 | 55 | 45 | 50 | 40 | 13.9 | 1103A-33TG2 | 1800 | 3L | Mechanic | 3.3 |
JLG-P66 | 66 | 53 | 60 | 48 | 14.8 | 1103A-33TG2 | 1800 | 3L | Mechanic | 3.3 |
JLG-P88 | 88 | 70 | 80 | 64 | 18.7 | 1104A-44TG2 | 1800 | 4L | Mechanic | 4.4 |
JLG-P110 | 110 | 88 | 100 | 80 | 22.6 | 1104C-44TAG2 | 1800 | 4L | Elecotronic | 4.4 |
JLG-P138 | 138 | 110 | 125 | 100 | 41.6 | 1106A-70TAG2 | 1800 | 6L | Mechanic | 7.01 |
JLG-P165 | 168 | 132 | 150 | 120 | 43.5 | 1106A-70TAG2 | 1800 | 6L | Mechanic | 7.01 |
JLG-P200 | 200 | 160 | 180 | 144 | 45.4 | 1106A-70TAG3 | 1800 | 6L | Mechanic | 7.01 |
JLG-P220 | 220 | 176 | 200 | 160 | 48.5 | 1106A-70TAG4 | 1800 | 6L | Mechanic | 7.01 |
JLG-P250 | 250 | 200 | 225 | 180 | 50.3 | 1306A-E87TAG4 | 1800 | 6L | ECU | 8.7 |
JLG-P275 | 275 | 220 | 250 | 200 | 55.6 | 1306A-E87TAG6 | 1800 | 6L | ECU | 8.7 |
JLG-P300 | 300 | 240 | 275 | 220 | 56 | 1606A-E93TAG4 | 1800 | 6L | ECU | 9.3 |
JLG-P325 | 325 | 260 | 300 | 240 | 61 | 1606A-E93TAG5 | 1800 | 6L | ECU | 9.3 |
JLG-P385 | 385 | 308 | 350 | 280 | 71 | 2206C-E13TAG2 | 1800 | 6L | ECU | 12.5 |
JLG-P440 | 440 | 352 | 400 | 320 | 81 | 2206C-E13TAG3 | 1800 | 6L | ECU | 12.5 |
JLG-P500 | 500 | 400 | 450 | 360 | 95 | 2506C-E15TAG1 | 1800 | 6L | ECU | 15.2 |
JLG-P550 | 550 | 440 | 500 | 400 | 100 | 2506C-E15TAG2 | 1800 | 6L | ECU | 15.2 |
JLG-P600 | 600 | 480 | 550 | 440 | 123 | 2806C-E18TAG1A | 1800 | 6L | ECU | 18.13 |
JLG-P660 | 660 | 528 | 600 | 480 | 125 | 2806C-E18TAG1A | 1800 | 6L | ECU | 18.13 |
JLG-P720 | 720 | 575 | 650 | 520 | 132 | 2806A-E18TAG2 | 1800 | 6L | ECU | 18.13 |
JLG-P825 | 825 | 660 | 750 | 600 | 159 | 4006-23TAG2A | 1800 | 6L | Elecotronic | 22.921 |
JLG-P880 | 880 | 704 | 800 | 640 | 175 | 4006-23TAG3A | 1800 | 6L | Elecotronic | 22.921 |
JLG-P1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 220 | 4008TAG2A | 1800 | 8L | Elecotronic | 30.561 |
JLG-P1375 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 258 | 4012-46TWG2A | 1800 | 12V | Elecotronic | 45.842 |
JLG-P1650 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 301 | 4012-46TAG2A | 1800 | 12V | Elecotronic | 45.842 |
JLG-P1875 | 1875 | 1500 | 1705 | 1364 | 370 | 4012-46TAG3A | 1800 | 12V | Elecotronic | 45.842 |
JLG-P2035 | 2035 | 1628 | 1850 | 1480 | 383 | 4016TAG1A | 1800 | 16V | Elecotronic | 61.123 |
JLG-P2200 | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 434 | 4016TAG2A | 1800 | 16V | Elecotronic | 61.123 |
JLG-P2500 | 2475 | 1980 | 2250 | 1800 | 473 | 4016-61TRG3 | 1800 | 16V | Elecotronic | 61.123 |
- Diesel Generator Sets
- Powered by Deutz
- Powered by Ricardo
- Powered by Yuchai
- Powered by Cummins
- Powered by Perkins
- Powered by Doosan
- Powered by VMAN
- Mobile Light Tower
- Trailer Diesel Generator
- Powered by Yangdong
- Powered by ISUZU
- Powered by Yanmar
- Powered by Mitsubishi
- Powered by SDEC
- Welding& Generating Dual-use Gensets
- Air Cooled Diesel Generator Sets
- Alternator
- Gasoline Generator