
Powered by Cummins
JINLONG Gensets
---------Powered by Cummins engine(DCEC Cummins and CCEC Cummins)
The genset can be made into
----Open type
----Silent type
----Trailer silent type
TECHNICAL DATA 60HZ | ||||||||
Genset Specification | Engine Specification | |||||||
Genset Model | Standby | Prime |
Consumption 100% |
Engine Model | Speed | Cylinder | Governor | Displacement |
KW/KVA | KW/KVA | (L/H) | rpm | (L) | ||||
JLG-C25 | 20/25 | 18/22.5 | 6.4 | 4B3.9-G11 | 1800 | 4L | Electronic | 3.9 |
JLG-C28 | 22/27.5 | 20/25 | 7.1 | 4B3.9-G11 | 1800 | 4L | Electronic | 3.9 |
JLG-C30 | 24/30 | 22/27.5 | 7.4 | 4B3.9-G12 | 1800 | 4L | Electronic | 3.9 |
JLG-C33 | 26.4/33 | 24/30 | 7.8 | 4B3.9-G12 | 1800 | 4L | Electronic | 3.9 |
JLG-C41 | 33/41 | 30/37.5 | 9.4 | 4B3.9-G12 | 1800 | 4L | Electronic | 3.9 |
JLG-C44 | 35/44 | 32/40 | 9.6 | 4BT3.9-G2 | 1800 | 4L | Electronic | 3.9 |
JLG-C50 | 40/50 | 36/45 | 10.3 | 4BT3.9-G2 | 1800 | 4L | Electronic | 3.9 |
JLG-C55 | 44/55 | 40/50 | 11.5 | 4BTA3.9-G2 | 1800 | 4L | Electronic | 3.9 |
JLG-C66 | 52.8/66 | 48/60 | 13.5 | 4BTA3.9-G2 | 1800 | 4L | Electronic | 3.9 |
JLG-C75 | 60/75 | 54/67.5 | 15.5 | 4BTA3.9-G2 | 1800 | 4L | Electronic | 3.9 |
JLG-C83 | 66/82.5 | 60/75 | 16.3 | 4BTA3.9-G11 | 1800 | 4L | Electronic | 3.9 |
JLG-C93 | 74.8/93.5 | 68/85 | 18.8 | 4BTA3.9-G11 | 1800 | 4L | Electronic | 3.9 |
JLG-C100 | 80/100 | 72/90 | 20.1 | 4BTA3.9-G11 | 1800 | 4L | Electronic | 3.9 |
JLG-C110 | 88/110 | 80/100 | 23.5 | 6BT5.9-G2 | 1800 | 6L | Electronic | 5.9 |
JLG-C125 | 100/125 | 90/112.5 | 29 | 6BT5.9-G2 | 1800 | 6L | Electronic | 5.9 |
JLG-C132 | 105.6/132 | 96/120 | 27.8 | 6BTA5.9-G2 | 1800 | 6L | Electronic | 5.9 |
JLG-C150 | 120/150 | 108/135 | 31 | 6BTA5.9-G2 | 1800 | 6L | Electronic | 5.9 |
JLG-C165 | 132/165 | 120/150 | 34 | 6BTAA5.9-G2 | 1800 | 6L | Electronic | 5.9 |
JLG-C188 | 150/187.5 | 135/168 | 38 | 6BTAA5.9-G12 | 1800 | 6L | Electronic | 5.9 |
JLG-C206 | 165/206 | 150/187.5 | 44 | 6CTA8.3-G2 | 1800 | 6L | Electronic | 8.3 |
JLG-C235 | 188/235 | 171/214 | 49 | 6CTAA8.3-G2 | 1800 | 6L | Electronic | 8.3 |
JLG-C275 | 220/275 | 200/250 | 59 | 6LTAA8.9-G2 | 1800 | 6L | Electronic | 8.9 |
JLG-C300 | 240/300 | 220/275 | 63 | 6LTAA8.9-G3 | 1800 | 6L | Electronic | 8.9 |
JLG-C330 | 264/330 | 240/300 | 65 | 6LTAA9.5-G3 | 1800 | 6L | Electronic | 9.5 |
JLG-C350 | 280/350 | 250/312.5 | 68 | 6LTAA9.5-G1 | 1800 | 6L | Electronic | 9.5 |
JLG-C413 | 330/412 | 300/375 | 81 | 6ZTAA13-G3 | 1800 | 6L | Electronic | 13 |
JLG-C450 | 360/450 | 320/400 | 89 | 6ZTAA13-G2 | 1800 | 6L | Electronic | 13 |
JLG-CC500 | 400/500 | 360/450 | 73.6 | QSZ13-G2 | 1800 | 6L | Electronic | 13 |
JLG-CC350 | 280/350 | 250/312.5 | 73.4 | NTA855-G1 | 1800 | 6L | Electronic | 14 |
JLG-CC375 | 300/375 | 275/344 | 80 | NTA855G1B | 1800 | 6L | Electronic | 14 |
JLG-CC450 | 360/450 | 320/400 | 87 | NTA855-G3 | 1800 | 6L | Electronic | 14 |
JLG-CC500 | 400/500 | 350/437.5 | 98 | KTA19-G2 | 1800 | 6L | Electronic | 18.9 |
JLG-CC563 | 450/562.5 | 410/512.5 | 111 | KTA19-G3 | 1800 | 6L | Electronic | 18.9 |
JLG-CC625 | 500/625 | 450/562.5 | 120 | KTA19-G3A | 1800 | 6L | Electronic | 18.9 |
JLG-CC625 | 500/625 | 450/562.5 | 120 | KTA19G4 | 1800 | 6L | Electronic | 18.9 |
JLG-CC660 | 528/660 | 470/587.5 | 134 | KTAA19-G5 | 1800 | 6L | Electronic | 18.9 |
JLG-CC750 | 600/750 | 540/675 | 155 | KTAA19-G6A | 1800 | 6L | Electronic | 18.9 |
JLG-CC850 | 680/850 | 620/775 | 154 | KT38-G | 1800 | 12V | Electronic | 37.8 |
JLG-CC963 | 770/962.5 | 700/875 | 194 | KTA38-G1 | 1800 | 12V | Electronic | 37.8 |
JLG-CC1000 | 800/1000 | 725/906 | 204 | KTA38-G2 | 1800 | 12V | Electronic | 37.8 |
JLG-CC1100 | 880/1100 | 800/1000 | 225 | KTA38-G2A | 1800 | 12V | Electronic | 37.8 |
JLG-CC1250 | 1000/1250 | 900/1125 | 245 | KTA38-G4 | 1800 | 12V | Electronic | 37.8 |
JLG-CC1375 | 1100/1375 | 1000/1250 | 274 | KTA38-G9 | 1800 | 12V | Electronic | 37.8 |
JLG-CC1500 | 1200/1500 | 1100/1375 | 291 | KTA50-G3 | 1800 | 16V | Electronic | 50.3 |
JLG-CC1650 | 1320/1650 | 1200/1500 | 330 | KTA50-G9 | 1800 | 16V | Electronic | 50.3 |
TECHNICAL DATA 50HZ | ||||||||
Genset Specification | Engine Specification | |||||||
Genset Model | Standby | Prime |
Consumption 100% |
Engine Model | Speed | Cylinder | Governor | Displacement |
KW/KVA | KW/KVA | (L/H) | rpm | (L) | ||||
JLG-C22 | 17.6/22 | 16/20 | 5.7 | 4B3.9-G11 | 1500 | 4L | Electronic | 3.9 |
JLG-C28 | 22/27.5 | 20/25 | 6.4 | 4B3.9-G12 | 1500 | 4L | Electronic | 3.9 |
JLG-C30 | 24/30 | 22/27.5 | 6.8 | 4B3.9-G12 | 1500 | 4L | Electronic | 3.9 |
JLG-C33 | 26.4/33 | 24/30 | 7.4 | 4B3.9-G12 | 1500 | 4L | Electronic | 3.9 |
JLG-C44 | 35.2/44 | 32/40 | 9.3 | 4BT3.9G1 | 1500 | 4L | Mechanic | 3.9 |
JLG-C44 | 35/44 | 32/40 | 9.3 | 4BT3.9G2 | 1500 | 4L | Electronic | 3.9 |
JLG-C55 | 45/55 | 40/50 | 10.5 | 4BTA3.9G2 | 1500 | 4L | Electronic | 3.9 |
JLG-C66 | 53/66 | 48/60 | 13.1 | 4BTA3.9G2 | 1500 | 4L | Electronic | 3.9 |
JLG-C80 | 64/80 | 58/72.5 | 13.1 | 4BTA3.9-G11 | 1500 | 4L | Electronic | 3.9 |
JLG-C80 | 64/80 | 58/72.5 | 18 | 6BT5.9G1 | 1500 | 6L | Mechanic | 5.9 |
JLG-C80 | 64/80 | 58/72 | 22 | 6BT5.9G2 | 1500 | 6L | Electronic | 5.9 |
JLG-C93 | 75/93 | 68/85 | 18 | 6BT5.9G1 | 1500 | 6L | Mechanic | 5.9 |
JLG-C93 | 75/93 | 68/85 | 22 | 6BT5.9G2 | 1500 | 6L | Electronic | 5.9 |
JLG-C110 | 88/110 | 80/100 | 18 | 6BT5.9G1 | 1500 | 6L | Mechanic | 5.9 |
JLG-C110 | 88/110 | 80/100 | 22 | 6BT5.9G2 | 1500 | 6L | Electronic | 5.9 |
JLG-C125 | 100/125 | 90/114 | 27 | 6BTA5.9G2 | 1500 | 6L | Electronic | 5.9 |
JLG-C132 | 106/132 | 96/120 | 27 | 6BTA5.9G2 | 1500 | 6L | Electronic | 5.9 |
JLG-C138 | 110/138 | 100/125 | 28 | 6BTAA5.9G2 | 1500 | 6L | Electronic | 5.9 |
JLG-C150 | 120/150 | 108/135 | 30 | 6BTAA5.9G2 | 1500 | 6L | Electronic | 5.9 |
JLG-C175 | 140/175 | 128/160 | 32 | 6BTAA5.9G12 | 1500 | 6L | Electronic | 5.9 |
JLG-175 | 140/175 | 128/160 | 34 | 6CTA8.3G1 | 1500 | 6L | Mechanic | 8.3 |
JLG-C175 | 140/175 | 128/160 | 34 | 6CTA8.3G2 | 1500 | 6L | Electronic | 8.3 |
JLG-C200 | 160/200 | 144/180 | 40 | 6CTA8.3G1 | 1500 | 6L | Mechanic | 8.3 |
JLG-C200 | 160/200 | 144/180 | 40 | 6CTA8.3G2 | 1500 | 6L | Electronic | 8.3 |
JLG-C220 | 176/220 | 160/200 | 45.4 | 6CTAA8.3G2 | 1500 | 6L | Electronic | 8.3 |
JLG-C250 | 200/250 | 180/225 | 49 | 6LTAA8.9G2 | 1500 | 6L | Electronic | 8.9 |
JLG-C275 | 220/275 | 200/250 | 53 | 6LTAA8.9G2 | 1500 | 6L | Electronic | 8.9 |
JLG-C500 | 400/500 | 360/450 | 88 | QSZ13-G2 | 1500 | 6L | Electronic | 13 |
JLG-C550 | 440/550 | 400/500 | 101 | QSZ13-G3 | 1500 | 6L | Electronic | 13 |
JLG-CC275 | 220/275 | 200/250 | 53.4 | NT855GA | 1500 | 6L | Electronic | 14 |
JLG-CC300 | 240/300 | 220/275 | 61.3 | NTA855G1A | 1500 | 6L | Electronic | 14 |
JLG-CC350 | 280/350 | 250/312.5 | 71.4 | NTA855G1B | 1500 | 6L | Electronic | 14 |
JLG-CC350 | 280/350 | 250/312.5 | 62.5 | MTAA11-G3 | 1500 | 6L | Electronic | 10.8 |
JLG-CC385 | 308/385 | 280/350 | 71.9 | NTA855-G2A | 1500 | 6L | Electronic | 14 |
JLG-CC450 | 360/450 | 320/400 | 89.2 | NTAA855-G7A | 1500 | 6L | Electronic | 14 |
JLG-CC500 | 400/500 | 360/450 | 111 | KTA19-G3 | 1500 | 6L | Electronic | 18.9 |
JLG-CC550 | 440/550 | 400/500 | 120 | KTA19-G3A | 1500 | 6L | Electronic | 18.9 |
JLG-CC650 | 520/650 | 460/575 | 113 | KTA19-G8 | 1500 | 6L | Electronic | 18.9 |
JLG-CC688 | 550/687.5 | 500/625 | 127.8 | KTAA19G-6A | 1500 | 6L | Electronic | 18.9 |
JLG-CC800 | 640/800 | 580/725 | 143 | KT38-GA | 1500 | 12V | Electronic | 37.8 |
JLG-CC825 | 660/825 | 600/750 | 167 | KTA38-G2 | 1500 | 12V | Electronic | 37.8 |
JLG-CC880 | 704/880 | 640/800 | 172 | KTA38-G2B | 1500 | 12V | Electronic | 37.8 |
JLG-CC1000 | 800/1000 | 728/910 | 191 | KTA38-G2A | 1500 | 12V | Electronic | 37.8 |
JLG-CC1100 | 880/1100 | 800/1000 | 209 | KTA38-G5 | 1500 | 12V | Electronic | 37.8 |
JLG-CC1375 | 1100/1375 | 1000/1250 | 274 | KTA50-G3 | 1500 | 16V | Electronic | 50.3 |
JLG-CC1500 | 1200/1500 | 1100/1375 | 289 | KTA50-G8 | 1500 | 16V | Electronic | 50.3 |
JLG-CC1650 | 1320/1650 | 1200/1500 | 309 | KTA50GS8 | 1500 | 16V | Electronic | 50.3 |
JINLONG- CUMMINS series diesel generator power coverage from 16kw~1200kw 。
Model: JLG: Open type JLGS: Soundproof /Silent JLGSS:Supper silent type
Engine: DCEC/CCEC Cummins
Speed: 1500/1800rpm
Alternator: Stamford /Leroy Somer /MeccAlte/Marathon/JINLONG
Protection Class:IP23
Insulation Class of Alternator: H
Frequency: 50/60HZ
Controller: Deepsea/Comap/Smartgen/Others
- Diesel Generator Sets
- Powered by Deutz
- Powered by Ricardo
- Powered by Yuchai
- Powered by Cummins
- Powered by Perkins
- Powered by Doosan
- Powered by VMAN
- Mobile Light Tower
- Trailer Diesel Generator
- Powered by Yangdong
- Powered by ISUZU
- Powered by Yanmar
- Powered by Mitsubishi
- Powered by SDEC
- Welding& Generating Dual-use Gensets
- Air Cooled Diesel Generator Sets
- Alternator
- Gasoline Generator