
Powered by Deutz
JINLONG Gensets ---- Powered by Deutz engine(Low fuel consumption)
---------Output range:Prime power 16kW to 600kW
The genset can be made into
----Open type
----Silent type
----Trailer silent type
Product description
DEUTZ Diesel engine has the characteristics such as reliable performance, excellent in quality, low fuel consumption,ets.
JINLONG-DEUTZ series diesel generating sets, power coverage from 16KW to 600KW,
Model: JLG: Open type JLGS: Soundproof /Silent JLGSS:Supper silent type
Engine: DEUTZ
Speed: 1500/1800rpm
Frequency: 50/60HZ
Controller: Deepsea/Comap/Smartgen/Others
DEUTZ Diesel engine has the characteristics such as reliable performance, excellent in quality, low fuel consumption,ets.
JINLONG-DEUTZ series diesel generating sets, power coverage from 16KW to 600KW,
Model: JLG: Open type JLGS: Soundproof /Silent JLGSS:Supper silent type
Engine: DEUTZ
Speed: 1500/1800rpm
Alternator: Stamford /Leroysomer /Marathon/JINLONG
Protection grade:IP23
Insulation Class: HFrequency: 50/60HZ
Controller: Deepsea/Comap/Smartgen/Others
TECHNICAL DATA 50HZ |
|||||||||||||
Genset Specification | Engine Specification | Genset Dimension(L×W×H) | |||||||||||
Genset model | Prime Power | Standby power | Fre. | Engine model | Speed | Prime power | Fuel Consumption | Cylinder-Bore×Stroke | Displace-ment | Open Type | Silent Type | ||
kW | kVA | kW | kVA | Hz | rpm | kW | L/h | Qty.-mm | L | mm | mm | ||
JLG-D22 | 16 | 20 | 17.6 | 22 | 50 | BFM3 G1 | 1500 | 20 | 4.9 | 4L-98×105 | 3.168 | 1500×740×1080 | 2200×900×1200 |
JLG-D25 | 18 | 22.5 | 20 | 25 | 50 | BFM3 G1 | 1500 | 20 | 5.4 | 4L-98×105 | 3.168 | 1500×740×1080 | 2200×900×1200 |
JLG-D30 | 22 | 27.5 | 24 | 30 | 50 | BFM3 G2 | 1500 | 29 | 6.4 | 4L-98×105 | 3.168 | 1500×740×1080 | 2200×900×1200 |
JLG-D33 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 50 | BFM3 G2 | 1500 | 29 | 7.7 | 4L-98×105 | 3.168 | 1500×740×1080 | 2200×900×1200 |
JLG-D41 | 30 | 37.5 | 33 | 41 | 50 | BFM3T | 1500 | 40 | 8.5 | 4L-98×105 | 3.168 | 1600×740×1080 | 2250×900×1200 |
JLG-D44 | 32 | 40 | 35.2 | 44 | 50 | BFM3T | 1500 | 40 | 9.3 | 4L-98×105 | 3.168 | 1600×740×1080 | 2250×900×1200 |
JLG-D50 | 36 | 45 | 40 | 50 | 50 | BFM3T | 1500 | 40 | 10.3 | 4L-98×105 | 3.168 | 1600×740×1200 | 2300×1020×1250 |
JLG-D55 | 40 | 50 | 44 | 55 | 50 | BFM3C | 1500 | 45 | 11.2 | 4L-98×105 | 3.168 | 1600×740×1200 | 2300×1020×1250 |
JLG-D66 | 48 | 60 | 52.8 | 66 | 50 | BF4M2012 | 1500 | 54 | 12.5 | 4L-101×126 | 4.04 | 1750×900×1250 | 2300×1020×1300 |
JLG-D80 | 58 | 72.5 | 64 | 80 | 50 | BF4M2012C G1 | 1500 | 71 | 15.2 | 4L-101×126 | 4.04 | 1750×900×1250 | 2300×1020×1300 |
JLG-D88 | 64 | 80 | 70.4 | 88 | 50 | BF4M2012C G1 | 1500 | 71 | 17.8 | 4L-101×126 | 4.04 | 1750×900×1250 | 2300×1020×1300 |
JLG-D103 | 75 | 93 | 82.5 | 103 | 50 | BF4M2012C G2 | 1500 | 85 | 19.9 | 4L-101×126 | 4.04 | 1750×900×1250 | 2300×1020×1300 |
JLG-D110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 50 | BF4M2012C G2 | 1500 | 85 | 21.3 | 4L-101×126 | 4.04 | 1900×1000×1400 | 2500×1080×1520 |
JLG-D121 | 88 | 110 | 96.8 | 121 | 50 | BF4M1013EC G1 | 1500 | 97 | 24.2 | 4L-108×130 | 4.76 | 1900×1000×1400 | 2500×1080×1520 |
JLG-D132 | 96 | 120 | 105.6 | 132 | 50 | BF4M1013EC G2 | 1500 | 105 | 26.1 | 4L-108×130 | 4.76 | 1950×1000×1400 | 2550×1080×1520 |
JLG-D150 | 108 | 135 | 120 | 150 | 50 | BF4M1013FC | 1500 | 117 | 28.9 | 4L-108×130 | 4.76 | 1950×1000×1400 | 2550×1080×1520 |
JLG-D165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 50 | BF6M1013EC G1 | 1500 | 146 | 32.8 | 6L-108×130 | 7.15 | 2300×1000×1400 | 2900×1100×1570 |
JLG-D175 | 128 | 160 | 140 | 175 | 50 | BF6M1013EC G1 | 1500 | 146 | 33.6 | 6L-108×130 | 7.15 | 2300×1000×1400 | 2900×1100×1570 |
JLG-D182 | 132 | 165 | 145.2 | 181.5 | 50 | BF6M1013EC G1 | 1500 | 146 | 35.8 | 6L-108×130 | 7.15 | 2300×1000×1400 | 2900×1100×1570 |
JLG-D200 | 144 | 180 | 160 | 200 | 50 | BF6M1013EC G2 | 1500 | 160 | 39.2 | 6L-108×130 | 7.15 | 2350×1000×1500 | 3150×1100×1750 |
JLG-D206 | 150 | 187.5 | 165 | 206 | 50 | BF6M1013FCG2 | 1500 | 166 | 40.6 | 6L-108×130 | 7.15 | 2350×1000×1500 | 3150×1100×1750 |
JLG-D220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 50 | BF6M1013FCG3 | 1500 | 183 | 45.6 | 6L-108×130 | 7.15 | 2450×1000×1500 | 3400×1150×1750 |
JLG-D250 | 180 | 225 | 200 | 250 | 50 | BF6M1015-LAGA | 1500 | 208 | 47.5 | 6V-132×145 | 11.906 | 2500×1100×1700 | 3500×1200×1850 |
JLG-D275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 50 | BF6M1015C-LAG1A | 1500 | 228 | 52.3 | 6V-132×145 | 11.906 | 2600×1100×1700 | 3600×1200×1850 |
JLG-D316 | 230 | 287.5 | 253 | 316 | 50 | BF6M1015C-LAG2A | 1500 | 256 | 57.6 | 6V-132×145 | 11.906 | 2800×1100×1700 | 3850×1200×1850 |
JLG-D350 | 250 | 312.5 | 280 | 350 | 50 | BF6M1015C-LAG3A | 1500 | 282 | 68 | 6V-132×145 | 11.906 | 2800×1100×1700 | 3850×1200×1850 |
JLG-D385 | 280 | 350 | 308 | 385 | 50 | BF6M1015C-LAG4 | 1500 | 310 | 74.8 | 6V-132×145 | 11.906 | 2930×1150×1900 | 4130×1430×2130 |
JLG-D412 | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 50 | BF6M1015CP-LAG | 1500 | 328 | 80.3 | 6V-132×145 | 11.906 | 3030×1150×1900 | 4230×1430×2130 |
JLG-D500 | 360 | 450 | 400 | 500 | 50 | BF8M1015C-LAG2 | 1500 | 403 | 95.8 | 8V-132×145 | 15.874 | 3450×1360×2000 | 4230×1430×2230 |
JLG-D550 | 400 | 500 | 440 | 550 | 50 | BF8M1015CP-LAG2 | 1500 | 448 | 106 | 8V-132×145 | 15.874 | 3450×1360×2000 | 4230×1430×2230 |
JLG-D600 | 432 | 540 | 480 | 600 | 50 | BF8M1015CP-LAG4 | 1500 | 480 | 115 | 8V-132×145 | 15.874 | 3450×1360×2000 | 4230×1430×2230 |
JLG-D625 | 450 | 562.5 | 500 | 625 | 50 | BF8M1015CP-LAG5 | 1500 | 509 | 124.5 | 8V-132×145 | 15.874 | 3450×1360×2000 | 4230×1430×2230 |
JLG-D750 | 540 | 675 | 600 | 750 | 50 | HC12V132ZL-LAG1A | 1500 | 600 | 139.1 | 12V-132×145 | 23.812 | 4320×1800×2350 | 5800×1950×2500 |
JLG-D825 | 600 | 750 | 660 | 825 | 50 | HC12V132ZL-LAG2A | 1500 | 666 | 154.4 | 12V-132×145 | 23.812 | 4380×1800×2350 | 5850×1950×2500 |
TECHNICAL DATA 60HZ | |||||||||||||
Genset Specification | Engine Specification | Genset Dimension(L×W×H) | |||||||||||
Genset model | Prime Power | Standby power | Fre. | Engine model | Speed | Prime power | Fuel Consumption | Cylinder-Bore×Stroke | Displace-ment | Open Type | Silent Type | ||
kW | kVA | kW | kVA | Hz | rpm | kW | L/h | Qty.-mm | L | mm | mm | ||
JLG-D30 | 22 | 27.5 | 24 | 30 | 60 | BFM3-G1 | 1800 | 25 | 6.6 | 4L-98×105 | 3.168 | 1500×740×1080 | 2200×900×1200 |
JLG-D41 | 30 | 37.5 | 33 | 41 | 60 | BFM3-G2 | 1800 | 34 | 9 | 4L-98×105 | 3.168 | 1500×740×1080 | 2200×900×1200 |
JLG-D55 | 40 | 50 | 44 | 55 | 60 | BFM3T | 1800 | 45 | 11.4 | 4L-98×105 | 3.168 | 1500×740×1080 | 2200×900×1200 |
JLG-D69 | 50 | 62.5 | 55 | 69 | 60 | BFM3C | 1800 | 55 | 13.8 | 4L-98×105 | 3.168 | 1500×740×1080 | 2200×900×1200 |
JLG-D75 | 54 | 67.5 | 60 | 75 | 60 | BF4M2012 | 1800 | 63 | 15.6 | 4L-101×126 | 4.04 | 1750×900×1250 | 2300×1020×1300 |
JLG-D80 | 58 | 72.5 | 64 | 80 | 60 | BF4M2012 | 1800 | 63 | 16.4 | 4L-101×126 | 4.04 | 1750×900×1250 | 2300×1020×1300 |
JLG-D88 | 64 | 80 | 70.4 | 88 | 60 | BF4M2012C-G1 | 1800 | 79 | 20 | 4L-101×126 | 4.04 | 1750×900×1250 | 2300×1020×1300 |
JLG-D93 | 68 | 85 | 74.8 | 93.5 | 60 | BF4M2012C-G1 | 1800 | 79 | 21.9 | 4L-101×126 | 4.04 | 1750×900×1250 | 2300×1020×1300 |
JLG-D100 | 72 | 90 | 80 | 100 | 60 | BF4M2012C-G1 | 1800 | 79 | 22.7 | 4L-101×126 | 4.04 | 1750×900×1250 | 2300×1020×1300 |
JLG-D110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 60 | BF4M1012C-G2 | 1800 | 96 | 23.1 | 4L-101×126 | 4.04 | 1900×1000×1400 | 2500×1080×1520 |
JLG-D120 | 86 | 107.5 | 96 | 120 | 60 | BF4M1012C-G2 | 1800 | 96 | 24.4 | 4L-101×126 | 4.04 | 1900×1000×1400 | 2500×1080×1520 |
JLG-D132 | 96 | 120 | 105.6 | 132 | 60 | BF4M1013EC-G1 | 1800 | 105 | 26.2 | 4L-108×130 | 4.76 | 1900×1000×1400 | 2500×1080×1520 |
JLG-D138 | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 60 | BF4M1013EC-G2 | 1800 | 115 | 29.1 | 4L-108×130 | 4.76 | 1950×1000×1400 | 2550×1080×1520 |
JLG-D154 | 112 | 140 | 123 | 154 | 60 | BF4M1013FC | 1800 | 124 | 31.9 | 4L-108×130 | 4.76 | 1950×1000×1400 | 2550×1080×1520 |
JLG-D165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 60 | BF6M1013EC-G1 | 1800 | 155 | 33.6 | 6L-108×130 | 7.15 | 2300×1000×1400 | 2900×1100×1570 |
JLG-D175 | 128 | 160 | 140 | 175 | 60 | BF6M1013EC-G1 | 1800 | 155 | 35.8 | 6L-108×130 | 7.15 | 2300×1000×1400 | 2900×1100×1570 |
JLG-D193 | 140 | 175 | 154 | 192.5 | 60 | BF6M1013EC-G1 | 1800 | 155 | 39 | 6L-108×130 | 7.15 | 2300×1000×1400 | 2900×1100×1570 |
JLG-D220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 60 | BF6M1013EC-G2 | 1800 | 181 | 45.8 | 6L-108×130 | 7.15 | 2350×1000×1500 | 3150×1100×1750 |
JLG-D250 | 180 | 225 | 200 | 250 | 60 | BF6M1013FCG3 | 1800 | 204 | 53 | 6L-108×130 | 7.15 | 2450×1000×1500 | 3400×1150×1750 |
JLG-D275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 60 | BF6M1015-LAGB | 1800 | 225 | 53.8 | 6V-132×145 | 11.906 | 2500×1100×1700 | 3500×1200×1850 |
JLG-D300 | 220 | 275 | 240 | 300 | 60 | BF6M1015C-LAG1B | 1800 | 244 | 58.9 | 6V-132×145 | 11.906 | 2600×1100×1700 | 3600×1200×1850 |
JLG-D350 | 250 | 312.5 | 280 | 350 | 60 | BF6M1015C-LAG2B | 1800 | 279 | 67.3 | 6V-132×145 | 11.906 | 2800×1100×1700 | 3850×1200×1850 |
JLG-D385 | 280 | 350 | 308 | 385 | 60 | BF6M1015C-LAG3B | 1800 | 306 | 73.8 | 6V-132×145 | 11.906 | 2800×1100×1700 | 3850×1200×1850 |
JLG-D440 | 320 | 400 | 352 | 440 | 60 | BF6M1015CP-LAG2B | 1800 | 351 | 85.9 | 6V-132×145 | 11.906 | 2930×1150×1900 | 4130×1430×2130 |
JLG-D500 | 360 | 450 | 400 | 500 | 60 | BF8M1015C-LAG1B | 1800 | 408 | 99.8 | 8V-132×145 | 15.874 | 3450×1360×2000 | 4230×1430×2230 |
JLG-D525 | 380 | 475 | 420 | 525 | 60 | BF8M1015CP-LAG1B | 1800 | 429 | 105 | 8V-132×145 | 15.874 | 3450×1360×2000 | 4230×1430×2230 |
JLG-D578 | 420 | 525 | 462 | 577.5 | 60 | BF8M1015CP-LAG2B | 1800 | 470 | 115 | 8V-132×145 | 15.874 | 3450×1360×2000 | 4230×1430×2230 |
JLG-D625 | 450 | 562.5 | 500 | 625 | 60 | BF8M1015CP-LAG3B | 1800 | 500 | 122.4 | 8V-132×145 | 15.874 | 3450×1360×2000 | 4230×1430×2230 |
JLG-D750 | 540 | 675 | 600 | 750 | 60 | HC12V132ZL-LAG1B | 1800 | 600 | 139.1 | 12V-132×145 | 23.812 | 4320×1800×2350 | 5800×1950×2500 |
JLG-D825 | 600 | 750 | 660 | 825 | 60 | HC12V132ZL-LAG2B | 1800 | 666 | 154.4 | 12V-132×145 | 23.812 | 4380×1800×2350 | 5850×1950×2500 |
- Diesel Generator Sets
- Powered by Deutz
- Powered by Ricardo
- Powered by Yuchai
- Powered by Cummins
- Powered by Perkins
- Powered by Doosan
- Powered by VMAN
- Mobile Light Tower
- Trailer Diesel Generator
- Powered by Yangdong
- Powered by ISUZU
- Powered by Yanmar
- Powered by Mitsubishi
- Powered by SDEC
- Welding& Generating Dual-use Gensets
- Air Cooled Diesel Generator Sets
- Alternator
- Gasoline Generator